Descripción
MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN
Es un fungicida sistémico, rápidamente absorbido a través de las raíces, tejido verde y traslocado en sentido acropétalo.
Actúa sobre el hongo inhibiendo la formación de la beta tubulina que es indispensable para la síntesis de los microtúbulos cromosómicos durante la mitosis; por consiguiente, inhibe la formación del apresorio, crecimiento y desarrollo del micelio. Detiene el desarrollo del tubo germinativo, provocando irregularidades en la división celular que finalmente llevan a la muerte del hongo.
ficha tecnica FT-PROTEXIN-500-FW
CUADRO DE USOS
| CULTIVO | PLAGA | DOSIS | PC (días) | LMR (ppm) | |
| Nombre común | Nombre científico | L/200L | |||
| ALCACHOFA | Botrytis | Botrytis cinerea | 0.3 | 14 | 0.1 |
| Oidium | Leveillula taurica | 0.3 | 14 | 0.1 | |
| ARROZ | Quemado del arroz | Pyricularia oryzae | 0.25-0.3 | 7 | 5 |
| ESPÁRRAGO | Marchitez | Fusarium oxysporum fsp. asparagi | 0.2-0.3 | 14 | 0.1 |
| MANDARINA | Podredumbre gris | Botrytis cinerea | 0.3-0.5 | 7 | 5 |
| MANGO | Antracnosis | Colletotrichum gloeosporioides | 0.3 | 7 | 0.1 |
| MELOCOTONERO | Moniliasis | Monilia fructicola | 0.2 | 15 | – |
| PALTO | Antracnosis | Colletotrichum gloeosporioides | 0.2-0.3 | 7 | 0.5 |
| Podrición gris | Botrytis cinerea | 0.25 | 14 | 0.1 | |
| PÁPRIKA | Oidium | Leveillula taurica | 0.3 | 7 | 0.1 |
| Botrytis | Botrytis cinerea | 0.3 | 7 | 0.1 | |
| TOMATE | Podredumbre gris | Botrytis cinerea | 0.3-0.35 | 7 | 5 |
| VID | Oidium | Erysiphe necator | 0.2 | 1 | 0.3 |
| Podredumbre gris | Botrytis cinerea | 0.2 | 26 | 5 | |


